免費(fèi)獲取專業(yè)評估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -
歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:托普仕留學(xué)>留學(xué)資訊>RePEc/IDEAS發(fā)布2022美國經(jīng)濟(jì)學(xué)大學(xué)排名
上傳時(shí)間:2022-11-16 11:15:44瀏覽量:1440
很多人都比較熟悉US.news或者QS發(fā)布的經(jīng)濟(jì)學(xué)排名,但是對于想要更深層了解的美國大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科實(shí)力的話,那么RePEc/IDEAS無疑是比較靠譜的,10月中旬,它發(fā)布2022美國經(jīng)濟(jì)學(xué)大學(xué)排名,其中哈佛在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域可謂是天花板,下面就隨上海托普仕留學(xué)hanna老師一起看看吧!
RePEc/IDEAS發(fā)布2022美國經(jīng)濟(jì)學(xué)大學(xué)排名
| Rank | Institution | Score | Authors | Author shares |
| 1 | Department of Economics, Harvard University | 1.22 | 73 | 63.15 |
| Cambridge, Massachusetts (USA) | ||||
| 2 | Economics Department, Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 2.07 | 64 | 54.2 |
| Cambridge, Massachusetts (USA) | ||||
| 3 | Department of Economics, University of California-Berkeley | 3.25 | 63 | 50.42 |
| Berkeley, California (USA) | ||||
| 4 | Department of Economics, University of Chicago | 3.83 | 79 | 66.75 |
| Chicago, Illinois (USA) | ||||
| 5 | Department of Economics, Stanford University | 5.8 | 67 | 52.79 |
| Stanford, California (USA) | ||||
| 6 | Department of Economics, Princeton University | 6 | 52 | 41.41 |
| Princeton, New Jersey (USA) | ||||
| 7 | Department of Economics, School of Arts and Sciences, Columbia University | 8.51 | 54 | 44.39 |
| New York City, New York (USA) | ||||
| 8 | Economics Department, Yale University | 8.75 | 60 | 45.96 |
| New Haven, Connecticut (USA) | ||||
| 9 | Department of Economics, New York University (NYU) | 10.7 | 59 | 46.61 |
| New York City, New York (USA) | ||||
| 10 | Economics Department, Brown University | 11.58 | 63 | 58.77 |
| Providence, Rhode Island (USA) | ||||
| 11 | Department of Economics, Boston University | 12.92 | 70 | 65.44 |
| Boston, Massachusetts (USA) | ||||
| 12 | Department of Economics, University of Pennsylvania | 13.06 | 47 | 43.82 |
| Philadelphia, Pennsylvania (USA) | ||||
| 13 | Department of Economics, University of Southern California | 14.31 | 68 | 61.63 |
| Los Angeles, California (USA) | ||||
| 14 | Economics Department, Dartmouth College | 15.26 | 33 | 31.56 |
| Hanover, New Hampshire (USA) | ||||
| 15 | Department of Economics, Northwestern University | 16.23 | 44 | 38.03 |
| Evanston, Illinois (USA) | ||||
| 16 | Department of Economics, University of California-San Diego (UCSD) | 16.28 | 52 | 44.97 |
| La Jolla, California (USA) | ||||
| 17 | Economics Department, University of Michigan | 18.23 | 62 | 51.04 |
| Ann Arbor, Michigan (USA) | ||||
| 18 | Department of Economics, University of California-Los Angeles (UCLA) | 18.6 | 54 | 45.77 |
| Los Angeles, California (USA) | ||||
| 19 | Economics Department, University of California-Davis | 20.12 | 48 | 44.69 |
| Davis, California (USA) | ||||
| 20 | Finance and Economics Department, Graduate School of Business, Columbia University | 20.26 | 26 | 21.82 |
| New York City, New York (USA) | ||||
| 21 | Department of Economics, Boston College | 21.91 | 64 | 58.23 |
| Chestnut Hill, Massachusetts (USA) | ||||
| 22 | Department of Economics, Duke University | 23.15 | 48 | 39.88 |
| Durham, North Carolina (USA) | ||||
| 23 | Economics Department, Michigan State University | 23.27 | 58 | 53.32 |
| East Lansing, Michigan (USA) | ||||
| 24 | Economics Department, University of Wisconsin-Madison | 23.69 | 35 | 30.08 |
| Madison, Wisconsin (USA) | ||||
| 25 | Department of Economics, Cornell University | 25.32 | 45 | 31.34 |
| Ithaca, New York (USA) | ||||
| 26 | Department of Economics, Vanderbilt University | 26.72 | 42 | 40.59 |
| Nashville, Tennessee (USA) | ||||
| 27 | Economics Department, Georgetown University | 26.91 | 49 | 43.14 |
| Washington, District of Columbia (USA) | ||||
| 28 | Department of Economics, University of California-Irvine | 29.41 | 47 | 44.24 |
| Irvine, California (USA) | ||||
| 29 | Department of Economics, University of Maryland | 30.83 | 46 | 36.92 |
| College Park, Maryland (USA) | ||||
| 30 | Department of Economics, Johns Hopkins University | 30.86 | 31 | 24.74 |
| Baltimore, Maryland (USA) |
科普:
IDEAS/RePEc期刊美國經(jīng)濟(jì)學(xué)大學(xué)列表,主要涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)期刊。它是從一個(gè)系列中被引用的數(shù)量與文章數(shù)量的比率計(jì)算出來的。引用數(shù)經(jīng)過調(diào)整,以排除來自同一系列的引用。這些計(jì)算是實(shí)驗(yàn)性的,并基于CitEc項(xiàng)目的引文分析,該項(xiàng)目使用的數(shù)據(jù)來自于RePEc中列出的文章。只有擁有50篇或50篇以上文章的系列或期刊才會(huì)被納入排名。
溫馨提示:
RePEc/IDEAS是根據(jù)美國學(xué)校的科研和發(fā)表論文數(shù)量來進(jìn)行排名的,所以對于美國研究生階段選校的話,很有幫助,更可了解美國大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)科的實(shí)力。
以上是關(guān)于美國經(jīng)濟(jì)學(xué)大學(xué)排名的全部內(nèi)容,如果您對美國前三十大學(xué)感興趣,或者有留學(xué)美國的打算,都可以在線咨詢上海托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專注5V1服務(wù)模式,匯集美國前三十海外顧問和招生官,更有五年+申請經(jīng)驗(yàn)老師坐鎮(zhèn),幫您科學(xué)規(guī)劃,未雨綢繆!

相關(guān)推薦:
免費(fèi)獲取專業(yè)評估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -